哈爾濱商業(yè)大學-院系設置
院校招生辦公室
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、數(shù)字經(jīng)濟學) | 文理 |
經(jīng)濟與貿易類(國際經(jīng)濟與貿易、貿易經(jīng)濟) | 文理 | |
統(tǒng)計學 | 理工 | |
管理學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 |
物流管理 | 理工 | |
物流工程 | 理工 | |
寶石及材料工藝學 | 理工 | |
質量管理工程 | 理工 | |
商務學院 | 工商管理類(工商管理,市場營銷,人力資源管理) | 文理 |
會展經(jīng)濟與管理 | 文理 | |
會計學院 | 工商管理類(會計學,審計學,財務管理) | 文理 |
會計學(本碩班) | 文理 | |
財政與公共管理學院 | 財政學類(財政學、稅收學) | 文理 |
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 文理 | |
金融學院 | 金融學類(金融學,金融工程,保險學,投資學) | 文理 |
法學院 | 社會工作 | 文理 |
法學 | 文史 | |
食品工程學院 | 食品科學與工程 | 理工 |
食品質量與安全 | 理工 | |
環(huán)境工程 | 理工 | |
生物工程 | 理工 | |
旅游烹飪學院 | 旅游管理 | 文理 |
酒店管理 | 文理 | |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 理工 | |
藥學院 | 制藥工程 | 理工 |
藥學 | 理工 | |
中藥學 | 理工 | |
計算機與信息工程學院 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 理工 |
電子信息工程 | 理工 | |
電子商務 | 理工 | |
能源與建筑工程學院 | 土木工程 | 理工 |
工程管理 | 理工 | |
能源與動力工程 | 理工 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | |
油氣儲運工程 | 理工 | |
輕工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 理工 |
輕工類(包裝工程、印刷工程) | 理工 | |
機器人工程 | 理工 | |
工業(yè)工程 | 理工 | |
外語學院 | 外國語言文學類(英語、商務英語) | 文理 |
俄語 | 文理 | |
基礎科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 |
新聞學 | 文史 | |
漢語言文學 | 文史 | |
體育學院 | 體育經(jīng)濟與管理 | 文理 |
設計藝術學院 | 產品設計 | 文理 |
視覺傳達設計 | 文理 | |
環(huán)境設計 | 文理 | |
繪畫 | 文理 | |
英才學院 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學) | 文理 |
金融學類(金融學、金融工程、保險學、投資學) | 文理 | |
機械類(機械設計制造及其自動化) | 理工 | |
能源動力類(能源與動力工程) | 理工 | |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | |
藥學類(藥學) | 理工 | |
職業(yè)技術教育學院 | 會計學 | 高職 |
市場營銷 | 高職 | |
旅游管理 | 高職 | |
家政學 | 高職 | |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 高職 | |
電子商務 | 高職 |
招生工作辦公室
2021年6月22日