煙臺大學2021年山東省分專業(yè)招生計劃
院校招生辦公室
2021年,在山東省內(nèi)普通本科招生計劃擬定為5068人,共涉及58個普通本科專業(yè)、6個中外合作辦學本科專業(yè)、2個校企合作類本科專業(yè)。詳細分專業(yè)招生計劃如附件所示,歡迎各位考生和家長下載查看。
學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 山東 |
---|---|---|---|
人文學院 | 漢語言文學 | 四年 | 190? |
新聞學 | 四年 | 54? | |
音樂舞蹈學院 | 音樂學(聲樂方向) | 四年 | 10? |
音樂學(器樂方向) | 四年 | 20? | |
音樂學(鍵盤方向) | 四年 | 10? | |
舞蹈編導(dǎo) | 四年 | 15? | |
國際教育 交流學院 |
漢語國際教育 | 四年 | 55? |
法學院 | 法學 | 四年 | 144? |
法學(中美合作辦學) | 四年 | 90? | |
知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 25? | |
外國語學院 | 英語 | 四年 | 115? |
朝鮮語 | 四年 | 32? | |
日語 | 四年 | 35? | |
經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 57? |
工商管理 | 四年 | 53? | |
工商管理(校企合作,物流外包方向) | 四年 | 90? | |
會計學 | 四年 | 74? | |
會計學(校企合作,金融外包方向) | 四年 | 90? | |
投資學 | 四年 | 65? | |
人力資源管理 | 四年 | 45? | |
數(shù)學與 信息科學學院 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 四年 | 135? |
信息與計算科學 | 四年 | 76? | |
統(tǒng)計學 | 四年 | 70? | |
光電信息 科學技術(shù)學院 |
應(yīng)用物理學 | 四年 | 135? |
電子信息科學與技術(shù) | 四年 | 115? | |
通信工程? | 四年 | 65? | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 69? | |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 四年 | 90? | |
計算機與 控制工程學院 |
計算機科學與技術(shù) | 四年 | 115? |
自動化 | 四年 | 55? | |
軟件工程 | 四年 | 74? | |
智能科學與技術(shù) | 四年 | 70? | |
機電汽車 工程學院 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 195? |
車輛工程 | 四年 | 100? | |
機器人工程 | 四年 | 90? | |
建筑學院 | 建筑學 | 五年 | 65? |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 30? | |
環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 20? | |
環(huán)境設(shè)計(中意合作辦學) | 四年 | 90? | |
土木工程學院 | 土木工程 | 四年 | 95? |
給排水科學與工程 | 四年 | 90? | |
工程管理 | 四年 | 50? | |
化學化工學院 | 應(yīng)用化學 | 四年 | 115? |
化學工程與工藝 | 四年 | 115? | |
高分子材料與工程 | 四年 | 105? | |
生命科學學院 | 生物科學 | 四年 | 50? |
生物工程 | 四年 | 55? | |
生物制藥 | 四年 | 70? | |
食品科學與工程 | 四年 | 50? | |
食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 70? | |
藥學院 | 藥學 | 四年 | 135? |
制藥工程 | 四年 | 75? | |
海洋學院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 四年 | 40? |
能源與動力工程 | 四年 | 65? | |
海洋科學 | 四年 | 65? | |
航海技術(shù)(航海類)? | 四年 | 67? | |
輪機工程(航海類)? | 四年 | 66? | |
環(huán)境與 材料工程學院 |
環(huán)境科學與工程 | 四年 | 40? |
材料科學與工程? | 四年 | 60? | |
材料科學與工程(中韓合作辦學) | 四年 | 90? | |
環(huán)保設(shè)備工程 | 四年 | 25? | |
核裝備與 核工程學院 |
核工程與核技術(shù) | 四年 | 50? |
金屬材料工程 | 四年 | 40? | |
中德 特里爾學院 |
環(huán)境科學與工程(中德合作辦學) | 四年 | 90? |
環(huán)保設(shè)備工程(中德合作辦學) | 四年 | 90? | |
車輛工程(中德合作辦學) | 四年 | 90? | |
體育學院 | 休閑體育 | 四年 | 45? |
運動訓(xùn)練 | 四年 | 100? | |
說明:以上所列為參考計劃,最終省招生主管部門公布的計劃為準。 |
招生工作辦公室
2021年6月24日