安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院2021普招招生計劃及五年制分專業(yè)計劃
安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 · 招生事務
系別 | 新專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費 | 合計 | 普招文科 | 普招理科 | 河北 | 四川 | 藝術 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理學院 | 1 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3500 | 31 | 31 | ||||
2 | 540112 | 會展策劃與管理 | 3500 | 30 | 30 | |||||
3 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 3500 | 30 | 20 | 10 | ||||
4 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3500 | 80 | 40 | 10 | 30 | |||
小計 | 171 | |||||||||
機械與汽車工程學院 | 1 | 460301 | 機電一體化技術 | 3900 | 35 | 35 | ||||
2 | 460702 | 新能源汽車技術 | 3900 | 10 | 10 | |||||
小計 | 45 | |||||||||
計算機與藝術學院 | 1 | 510203 | 軟件技術 | 3900 | 30 | 30 | ||||
2 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3900 | 67 | 22 | 10 | 30 | 5 | ||
3 | 550113 | 廣告藝術設計 | 3900 | 30 | 20 | 10 | ||||
4 | 510209 | 人工智能技術應用 | 3900 | 30 | 30 | |||||
小計 | 157 | |||||||||
計算機與藝術學院(藝術類) | 1 | 550104 | 產(chǎn)品藝術設計 | 6500 | 60 | 60 | ||||
2 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 6500 | 60 | 60 | |||||
小計 | 120 | |||||||||
商貿(mào)學院 | 3 | 530701 | 電子商務 | 3500 | 60 | 30 | 10 | 20 | ||
4 | 530605 | 市場營銷 | 3500 | 60 | 30 | 10 | 20 | |||
小計 | 120 | |||||||||
電氣工程學院 | 1 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 3900 | 10 | 10 | ||||
2 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 3900 | 60 | 30 | 10 | 20 | |||
3 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 3900 | 30 | 30 | |||||
小計 | 100 | |||||||||
財經(jīng)學院 | 1 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3500 | 104 | 59 | 10 | 30 | 5 | |
2 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3500 | 40 | 30 | 10 | ||||
小計 | 144 | |||||||||
地質(zhì)與建筑工程學院 | 1 | 420301 | 工程測量技術 | 3900 | 10 | 10 | ||||
2 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 3900 | 34 | 24 | 10 | ||||
3 | 440501 | 工程造價 | 3900 | 60 | 30 | 20 | 10 | |||
4 | 440301 | 建筑工程技術 | 3900 | 40 | 30 | 10 | ||||
小計 | 144 | |||||||||
合計 | 1001 | 551 | 120 | 200 | 10 | 120 | ||||
注:分類錄取2899,普招1001人(含河北200,四川10,藝術120) |
安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院
2021年5月23日