浙江財經(jīng)大學2021年在浙江省招生計劃
浙江財經(jīng)大學 · 招生事務
學院 | 專業(yè)大類 | 所含專業(yè) | 普通類 | 三位一體 | 選考科目 |
財政稅務學院 | 財政學類 | 財政學 | 199 | 30 | 不限 |
稅收學 | |||||
公共管理學院(MPA學院) | 公共管理類 | 勞動與社會保障 | 23 | 25 | 不限 |
土地資源管理 | |||||
行政管理 | |||||
城市管理 | |||||
管理科學與工程類 | 工程管理 | 6 | 15 | 物理 | |
建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 9 | 15 | 物理、生物、地理 | |
會計學院(MPAcc學院) | 工商管理類(財會類方向) | 會計學 | 434 | 40 | 不限 |
財務管理 | |||||
審計學 | |||||
資產(chǎn)評估 | |||||
會計學(中外合作辦學) | 70 | 10 | 不限 | ||
金融學院 | 金融學類 | 金融學 | 224 | 30 | 不限 |
信用管理 | |||||
金融工程 | |||||
保險學 | |||||
投資學 | |||||
金融學(中外合作辦學) | 60 | 10 | 不限 | ||
工商管理學院(MBA學院) | 工商管理類 | 工商管理 | 121 | 30 | 不限 |
人力資源管理 | |||||
市場營銷 | |||||
供應鏈管理 | |||||
市場營銷(中外合作辦學) | 10 | 10 | 不限 | ||
信息管理與人工智能學院 | 計算機類 | 人工智能 | 97 | 25 | 物理 |
軟件工程 | |||||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
電子商務類 | 電子商務 | 32 | 10 | 物理、化學、地理 | |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟與貿易類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 218 | 30 | 不限 |
經(jīng)濟學 | |||||
數(shù)字經(jīng)濟 | |||||
法學院 | 法學類 | 法學 | 119 | 20 | 不限 |
社會工作 | |||||
外國語學院 | 外國語言文學類 | 英語 | 82 | 30 | 不限 |
日語 | |||||
商務英語 | |||||
數(shù)據(jù)科學學院 | 統(tǒng)計學類 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 107 | 20 | 物理、化學、生物 |
應用統(tǒng)計學 | |||||
金融數(shù)學 | |||||
計算機類(大數(shù)據(jù)) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 34 | 15 | 物理 | |
人文與傳播學院 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 29 | 15 | 不限 |
漢語國際教育 | |||||
新聞傳播學類 | 廣告學 | 31 | 20 | 不限 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | |||||
藝術學院 | 美術學類 | 視覺傳達設計 | 190 | / | 不限 |
環(huán)境設計 | |||||
攝影 | |||||
美術學 | |||||
浙江省地方專項計劃 | 28 | / | |||
總 計 | 2123 | 400 |
注:如與省考試院公布計劃不一致,以省考試院公布的計劃為準。
2021年6月21日
上一頁 : 浙江財經(jīng)大學2021年跨省招生計劃
下一頁 : 2021年浙江科技學院招生計劃公布