普通高等學校本科專業(yè)目錄( 2020年版)

說明:
1.本目錄是在《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2012年)》基礎上,增補近幾年批準增設的目錄外新專業(yè)而形成。
2.特設專業(yè)在專業(yè)代碼后加T表示;國家控制布點專業(yè)在專業(yè)代碼后加K表示。
2021年3月15日
資料來源: 教育部_普通高等學校本科專業(yè)目錄
資料整理: 大學志 · 招生事務
本科專業(yè)目錄 · 經濟學門類
經濟學類 · 財政學類
財政學類 · 金融學類 · 經濟與貿易類
序號 |
門類 |
專業(yè)類 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
學位授予門類 |
修業(yè)年限 |
增設年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 經濟學 | 經濟學類 | 20101 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 | |
6 | 20102 | 經濟統(tǒng)計學 | 經濟學 | 四年 | |||
7 | 020103T | 國民經濟管理 | 經濟學 | 四年 | |||
8 | 020104T | 資源與環(huán)境經濟學 | 經濟學 | 四年 | |||
9 | 020105T | 商務經濟學 | 經濟學 | 四年 | |||
10 | 020106T | 能源經濟 | 經濟學 | 四年 | |||
11 | 020107T | 勞動經濟學 | 經濟學 | 四年 | 2016 | ||
12 | 020108T | 經濟工程 | 經濟學 | 四年 | 2017 | ||
13 | 020109T | 數字經濟 | 經濟學 | 四年 | 2018 | ||
14 | 財政學類 | 020201K | 財政學 | 經濟學 | 四年 | ||
15 | 20202 | 稅收學 | 經濟學 | 四年 | |||
16 | 金融學類 | 020301K | 金融學 | 經濟學 | 四年 | ||
17 | 20302 | 金融工程 | 經濟學 | 四年 | |||
18 | 20303 | 保險學 | 經濟學 | 四年 | |||
19 | 20304 | 投資學 | 經濟學 | 四年 | |||
20 | 020305T | 金融數學 | 經濟學 | 四年 | |||
21 | 020306T | 信用管理 | 管理學,經濟學 | 四年 | |||
22 | 020307T | 經濟與金融 | 經濟學 | 四年 | |||
23 | 020308T | 精算學 | 理學,經濟學 | 四年 | 2015 | ||
24 | 020309T | 互聯網金融 | 經濟學 | 四年 | 2016 | ||
25 | 020310T | 金融科技 | 經濟學 | 四年 | 2017 | ||
26 | 經濟與貿易類 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 | ||
27 | 20402 | 貿易經濟 | 經濟學 | 四年 |
1.本目錄是在《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2012年)》基礎上,增 補近幾年批準增設的目錄外新專業(yè)而形成。
2.特設專業(yè)在專業(yè)代碼后加T表示;國家控制布點專業(yè)在專業(yè)代碼后加K表示。
內地與港澳臺地區(qū)合作辦學院校及中外合作辦學院校( 部分 )
